Les 10 plus gros supercalculateurs
Voici le classement des 10 plus gros calculateur en décembre 2004Rank | Site/pays/année | Computer | Processeurs | Rmax/Rpeak |
---|---|---|---|---|
1 | IBM DOE - USA 2004 | BlueGene/L beta-System | 32768 | 70720/91750 |
2 | NASA Ames Research Center NAS - USA 2004 | SGI Altix 1.5 GHz, Voltaire Infiniband | 10160 | 51870/60960 |
3 | The Earth Simulator Center - Japon 2002 | Earth-Simulator | 5120 | 35860/40960 |
4 | Barcelona Supercomputer Center Espagne 2004 | MareNostrum eServer BladeCenter JS20 (PowerPC970 2.2 GHz), Myrinet | 3564 | 20530/31363 |
5 | Lawrence Livermore National Laboratory USA 2004 | Thunder Intel Itanium2 Tiger4 1.4GHz – Quadrics | 4096 | 19940/22938 |
6 | Los Alamos National Laboratory USA 2002 | ASCI Q – AlphaServer SC45, 1.25 GHz | 8192 | 13880/20480 |
7 | Virginia Tech USA 2004 | System X 1100 Dual 2.3 GHz Apple XServe/Mellanox Infiniband 4X/Cisco GigE | 2200 | 12250/20240 |
8 | IBM – USA 2004 | BlueGene/L DD1 Prototype (0.5GHz PowerPC 440 w/Custom) | 8192 | 11680/16384 |
9 | Naval Oceanographic Office USA 2004 | eServer pSeries 655 (1.7 GHz Power4+) | 2944 | 10310/20019.2 |
10 | NCSA USA 2003 | Dell Tungsten PowerEdge 1750, P4 Xeon 3.06 GHz, Myrinet | 2500 | 9819/15300 |
Article lu 713 fois
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.