[ Bacula ] – Quel volume sauvegardé pour un client donné ?

Bacula

Comment savoir quel volume est sauvegardé pour un client entre 2 Full ?

Peut être y’a t’il un moyen plus simple que de requêter la base,maisj’avais peu de temps pour chercher donc j’ai été au plus direct.

La requête pour récupérer le détail des sauvegarde pour un client donné entre tel et tel date :

mysql > SELECT DISTINCT Job.JobId,Client.Name as Client,Level,StartTime,
JobFiles,JobBytes,VolumeName 
FROM Client,Job,JobMedia,Media WHERE Client.Name='webinux' 
AND Client.ClientId=Job.ClientId 
AND JobStatus='T' 
AND JobMedia.JobId=Job.JobId 
AND JobMedia.MediaId=Media.MediaId 
AND Job.StartTime 
BETWEEN '2013-01-01 00:00:00' 
AND '2013-01-31 00:00:00' 
ORDER BY Job.StartTime;
 +-------+------------+-------+---------------------+----------+----------+-------------+
 | JobId | Client | Level | StartTime | JobFiles | JobBytes | VolumeName |
 +-------+------------+-------+---------------------+----------+----------+-------------+
 | 8391 | webinux | I | 2013-01-04 23:05:03 | 2 | 29624 | P2-V3R30005 |
 | 8457 | webinux | F | 2013-01-06 23:05:03 | 2626 | 26219995 | P2-V3R30005 |
 | 8524 | webinux | I | 2013-01-08 23:05:02 | 4 | 100356 | P2-V3R30006 |
 | 8656 | webinux | I | 2013-01-12 23:06:27 | 2 | 29818 | P2-V3R30006 |
 | 8689 | webinux | D | 2013-01-13 23:05:03 | 5 | 130174 | P2-V3R30006 |
 | 8723 | webinux | I | 2013-01-14 23:05:02 | 4 | 0 | P2-V3R30006 |
 | 8855 | webinux | I | 2013-01-18 23:05:03 | 4 | 539 | P2-V3R30007 |
 | 8888 | webinux | I | 2013-01-19 23:05:02 | 2 | 29624 | P2-V3R30007 |
 | 8921 | webinux | D | 2013-01-20 23:05:03 | 12 | 130519 | P2-V3R30007 |
 | 8955 | webinux | I | 2013-01-21 23:05:01 | 53 | 5330302 | P2-V3R30007 |
 | 8988 | webinux | I | 2013-01-22 23:05:03 | 2 | 0 | P2-V3R30008 |
 | 9021 | webinux | I | 2013-01-23 23:05:02 | 1 | 0 | P2-V3R30008 |
 | 9087 | webinux | I | 2013-01-25 23:05:02 | 1 | 0 | P2-V3R30008 |
 | 9153 | webinux | D | 2013-01-27 23:05:03 | 64 | 5461015 | P2-V3R30008 |
 | 9253 | webinux | I | 2013-01-30 23:05:03 | 1 | 0 | P2-V3R30009 |
 +-------+------------+-------+---------------------+----------+----------+-------------+
 15 rows in set (0.03 sec)

Pour avoir le total en Byte :

mysql> SELECT DISTINCT SUM(JobBytes) 
FROM Client,Job,JobMedia,Media 
WHERE Client.Name='webinux' 
AND Client.ClientId=Job.ClientId 
AND JobStatus='T' 
AND JobMedia.JobId=Job.JobId 
AND JobMedia.MediaId=Media.MediaId 
AND Job.StartTime 
BETWEEN '2013-01-01 00:00:00' 
AND '2013-01-31 00:00:00' 
ORDER BY Job.StartTime;
+---------------+
| SUM(JobBytes) |
+---------------+
| 37461966      |
+---------------+
1 row in set (0.03 sec)

 

 

Bacula systems


Article lu 3439 fois

Laisser un commentaire